Gotlands län : en topografisk statistisk beskrifning : med historiska anmärkningar / af Magnus Höjer
Material type: TextLanguage: Swedish Analytics: Show analyticsPublication details: Stockholm Seligmann 1883Description: utvikbar karta, tabSubject(s): Other classification:- Ncbf
Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bok | Almedalsbiblioteket | Gotlandica | Arkiv | Nc | Ej hemlån | 80010007410 | |||
Bok | Almedalsbiblioteket | Gotlandica | Arkiv | Nc | Ej hemlån | 80014788082 | |||
Bok | Almedalsbiblioteket | Magasin | Magasin | Nc | Available | 80012187307 | |||
Tryck | Biblioteket Gotlands Museum | GOTMUS | Mu Gotlandicabox | Ncbf | Ej hemlån | 730/95 | |||
Tryck | Biblioteket Gotlands Museum | GOTMUS | Gotlandica | Ncbf | Ej hemlån | 83/02 |
Total holds: 0
Särtryck ur: Kungariket Sverige, s. 1460-1493. Stockholm, 1883.