Minifakta om bilar / Per Straarup Søndergaard ; översättning och bearbetning: Tomas Dömstedt
Material type: TextLanguage: Swedish Original language: Danish Publication details: Helsingborg Nypon 2017Edition: 1. upplDescription: 17 s. illISBN:- 91-7567-856-X
- 978-91-7567-856-6
- Biler danska
- 629.222 23/swe
- Prab
Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnbok | Almedalsbiblioteket | Barn & ungdom | uPrab | Checked out | 2024-12-27 | 54453570723 | |||
Barnbok | Almedalsbiblioteket | Barn & ungdom | uPrab | Available | 54453570208 | ||||
Barnbok | Bokbussen | Barn & ungdom | uPrab | Checked out | 2024-12-23 | 54453570070 | |||
Barnbok | Fårösunds bibliotek | Barn & ungdom | Lätta fakta | uPrab | Available | 54453570617 | |||
Barnbok | Gråbobiblioteket | Barn & ungdom | Kul att kunna | uPrab | Checked out | 2025-01-28 | 54453570307 | ||
Barnbok | Gråbobiblioteket | Barn & ungdom | Kul att kunna | uPrab | Checked out | 2025-01-27 | 54453570308 |
Total holds: 0
Det finns nästan fem miljoner bilar i Sverige. I den här boken kan man läsa om snabba bilar, gamla bilar, bussar och lastbilar. Läsaren får veta vilken bil som är vanligast i Sverige och en massa annan fakta, till exempel vilka olika bilar det finns och vad det är som gör att en bil kan köra. Lättläst.