Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noter | Almedalsbiblioteket | Magasin | Magasin | Xu | Available | 80008848692 | |||
Noter | Almedalsbiblioteket | Gotlandica | Xu | Available | 80013833997 | ||||
Noter | Almedalsbiblioteket | Magasin | Magasin | Xu | Available | 80013834003 | |||
Noter | Almedalsbiblioteket | Gotlandica | Xu | Available | 80004973623 | ||||
Noter | Almedalsbiblioteket | Gotlandica | Arkiv foliant | Xu | Ej hemlån | 80010007008 | |||
Noter | Burgsviks bibliotek | Vuxen | Xu | Available | 80004977039 | ||||
Noter | Burgsviks bibliotek | Vuxen | Xu | Available | 80004977028 | ||||
Noter | Fårösunds bibliotek | Vuxen | Gotlandica | Xu | Available | 80003551052 | |||
Noter | Gråbobiblioteket | Magasin | Magasin | Xu | Available | 80002581719 | |||
Noter | Hemse bibliotek | Magasin | Gotlandica | Xu | Under arbete | 80003532321 | |||
Noter | Hemse bibliotek | Vuxen | Gotlandica | Xu | Available | 80026266128 | |||
Noter | Hemse bibliotek | Magasin | Gotlandica | Xu | Under arbete | 80014789088 | |||
Noter | Klintehamns bibliotek | Vuxen | Gotlandica | Xu | Available | 80008209926 | |||
Noter | Roma bibliotek | Vuxen | Gotlandica | Xu | Available | 80023985416 | |||
Noter | Slite bibliotek | Magasin | Magasin | Xu | Available | 89000073278 | |||
Noter | Slite bibliotek | Magasin | Magasin | Xu | Available | 80010975590 |
Total holds: 0
Melodistämma med text och ackordanalys