Lätta fakta om elektricitet / Daniel Waluszewski ; illustrationer: Matilda Serholt.
Material type: TextSeries: Lätta faktaPublication details: [Stockholm] : Berghs, [2020].Description: 32 sidor : illustrationer ; 22 cmISBN:- 978-91-502-2371-2
- 621.319 23/swe
- Pc
Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnbok | Almedalsbiblioteket | Barn & ungdom | uPc | Available | 80065295701 | ||||
Barnbok | Bokbussen | Barn & ungdom | uPc | Checked out | 2024-11-13 | 80065295699 | |||
Barnbok | Fårösunds bibliotek | Barn & ungdom | uPc | Available | 80065295705 | ||||
Barnbok | Gråbobiblioteket | Barn & ungdom | Kul att kunna | uPc | Checked out | 2024-11-04 | 80065295697 | ||
Barnbok | Klintehamns bibliotek | Barn & ungdom | uPc | Available | 80065295695 | ||||
Barnbok | Slite bibliotek | Barn & ungdom | uPc | Available | 80065295703 |
Total holds: 0
Vad är elektrisk spänning? Vem uppfann glödlampan? Hur fungerar ett batteri?Detta och mycket mer får du veta här. Serien Lätta fakta med stor stil och många bilder. Mer än 60 titlar finns i serien Lätta fakta Se samtliga på berghsforlag.se.