Så funkar det! - hemma och runtomkring / text: Mats Wänblad ; med bilder av Björn Bergenholtz ... ; i samarbete med Tekniska museet ; [faktagranskare: Anders Lindeberg-Lindvet]
Material type: TextSeries: För alla nyfiknaPublication details: Stockholm Bonnier Carlsen 2015Description: 93 s. illISBN:- 978-91-638-8033-9
- 91-638-8033-4
- 600
- P
Item type | Current library | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnbok | Almedalsbiblioteket | Barn & ungdom | uP | Available | 53404100525 | |||
Barnbok | Bokbussen | Barn & ungdom | uP | Checked out | 2022-07-27 | 53404100020 | ||
Barnbok | Gråbobiblioteket | Barn & ungdom | uP | Available | 53404100935 | |||
Barnbok | Hemse bibliotek | Barn & ungdom | uP | Available | 53404100927 | |||
Barnbok | Klintehamns bibliotek | Barn & ungdom | uP | Available | 53404101020 |
Total holds: 0
Här beskrivs hur det nödvändiga i vår vardag fungerar. Bokens kapitel utgår från ett hus idag och vi får följa hur vatten, värme, el, mat och information kommer fram till och lämnar huset. Dessutom ett kapitel om trafik och transporter, en tillbakablick på hur saker fungerade förr i tiden samt en framtidsspaning.